| JUMLAH MAHASISWA | JUMLAH ALUMNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Angkatan | Semes-ter | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | Tahun | Laki-laki | Perem-puan | Jumlah | ||||||||||||||
| Aktif | Cuti | Aktif | Cuti | Aktif | Cuti | Aktif | Cuti | Aktif | Cuti | Aktif | Cuti | Aktif | Cuti | Aktif | Cuti | Aktif | Cuti | Aktif | Cuti | Aktif | Cuti | Aktif | Cuti | Aktif | Cuti | Aktif | Cuti | ||||||
| 2013/2014 | Genap | 2014 | 39 | 94 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gasal | 2015 | 31 | 94 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2014/2015 | Genap | 2016 | 25 | 89 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gasal | 2017 | 2 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/2016 | Genap | 2018 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gasal | 32 | 9 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/2017 | Genap | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasal | 61 | 15 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/2018 | Genap | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasal | 164 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/2019 | Genap | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasal | 175 | 0 | 175 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/2020 | Genap | JUMLAH ALUMNI | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasal | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/2021 | Genap | Wisuda Tahun 2021 /2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasal | 121 | 7 | Periode I | : 60 | mhs | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | Genap | Periode II | : | mhs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gasal | 247 | Periode III | : | mhs | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/2023 | Genap | Periode IV | : | mhs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gasal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/2024 | Genap | KEGIATAN RUTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasal | Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/2025 | Genap | Mahasiswa Aktif | : 749 | mhs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gasal | Mahasiswa Cuti | : 36 | mhs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/2027 | Genap | Mahasiswa Keluar | : – | mhs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gasal | PPL | : – | mhs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027/2028 | Genap | KKN | : – | mhs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gasal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2028/2029 | Genap | Semester Genap Th. 20 / 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasal | Mahasiswa Aktif | : 748 | mhs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2029/2030 | Genap | Mahasiswa Cuti | : 2 | mhs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gasal | Mahasiswa Keluar | : – | mhs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030/2031 | Genap | PPL | : – | mhs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gasal | KKN | : – | mhs | ||||||||||||||||||||||||||||||
